PERFORMANCE REPORT · REAL DATA
2026-09-19至2026-10-19 淘联 ROI 矩阵报表
ROI 投放日 2026-09-19 至 2026-10-19 · ROI 数据截至 2026-10-19(2026-10-20 拉取的快照) · 顶部汇总:2026-10-01 至 2026-10-19 · 生成时间 2026-10-20 08:45:21
本月综合 ROI
—
按消耗加权
累计消耗
—
累计回收
—
各投放日最新快照合计
投放日 × 数据日 ROI 矩阵
上方为累计 ROI,下方为较上一次快照的变化
点击数值查看投放日 × 数据日
| 投放日 | 消耗 | 最新回收 |
|---|
ROI 单位为 %<9090–110≥110红色变化=上升,绿色变化=下降
默认范围为昨天及往前 30 天,包含首尾共 31 个日期。ROI 沿用原淘联任务及收益口径,跨月追踪所选投放日的后续收益。横坐标为数据日,T+1 拉取的快照计入 T 日,首次快照显示在投放日列。空白表示没有对应快照。
翼海-争流-快应用直跳淘宝 ROI 矩阵
前端:快应用中心_翼海云峰5 且任务名含“翼海”;后端 PID:mm_3376895996_2747000199_ + 任务名末尾 adzone_id
前端任务消耗 ¥161,685.00;后端经营参谋收入按任务名提取的 PID 汇总。未能从任务名提取 adzone_id 的任务不计入此矩阵。
| 投放日 | 消耗 | 最新 ROI | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-03 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-18 | 10-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-21 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-22 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-23 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-24 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-28 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-01 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-05 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-07 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | ¥0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-10-10 | ¥2,461.20 | 91.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.7% | 73.7% +1.0 | 75.1% +1.4 | 83.7% +8.6 | 90.1% +6.4 | 93.0% +2.9 | 94.0% +0.9 | 95.3% +1.3 | 91.7% -3.6 |
| 2026-10-11 | ¥1,713.60 | 56.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.5% | 31.7% +1.2 | 35.1% +3.5 | 36.5% +1.4 | 42.0% +5.5 | 51.9% +9.9 | 53.1% +1.3 | 53.9% +0.8 | 56.6% +2.6 |
| 2026-10-12 | ¥2,223.60 | 63.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.9% | 24.6% +5.6 | 34.0% +9.5 | 57.2% +23.1 | 55.8% -1.4 | 55.9% +0.1 | 48.7% -7.2 | 63.7% +15.0 |
| 2026-10-13 | ¥5,440.50 | 57.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.7% | 29.3% +11.6 | 42.3% +13.0 | 47.7% +5.4 | 51.9% +4.2 | 54.2% +2.3 | 57.0% +2.7 |
| 2026-10-14 | ¥8,119.20 | 80.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.9% | 48.7% +17.8 | 61.3% +12.6 | 69.5% +8.2 | 74.6% +5.2 | 80.7% +6.0 |
| 2026-10-15 | ¥30,667.50 | 19.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.8% | 14.7% +3.9 | 17.1% +2.4 | 18.9% +1.8 | 19.6% +0.7 |
| 2026-10-16 | ¥30,670.20 | 13.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.6% | 10.2% +1.6 | 11.9% +1.8 | 13.2% +1.3 |
| 2026-10-17 | ¥27,449.10 | 7.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.2% | 5.7% +1.5 | 7.1% +1.4 |
| 2026-10-18 | ¥26,085.00 | 5.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.1% | 5.4% +1.3 |
| 2026-10-19 | ¥26,855.10 | 5.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5% |
ROI 单位为 %收入为经营参谋快照累计收入空白表示对应快照尚未采集